| Schüler M12 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Lisowski, Ricky | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 92 | 22,37 | 
| 2 | Palm, Hannes | SV Regis-Breitingen | 92 | 16,86 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Strecke, Paul | SV Lerchenberg Altenburg | 92 | 9,17 | 
| 2 | Lisowski, Ricky | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 92 | 6,66 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Strecke, Paul | SV Lerchenberg Altenburg | 92 | 21,92 | 
| 2 | Palm, Hannes | SV Regis-Breitingen | 92 | 18,49 | 
| ^ | ||||
| Schülerinnen W12 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Dombrowski, Justin | LG Bornaer Land | 92 | 23,61 | 
| 2 | Braumann, Anja | SV Fortschritt Lunzenau | 92 | 16,42 | 
| 3 | Büttner, Christin | LG Bornaer Land | 92 | 15,72 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Büttner, Christin | LG Bornaer Land | 92 | 8,16 | 
| 2 | Geller, Julia | Krostitzer SV e.V. | 92 | 7,40 | 
| 3 | Meier, Michele | SV Bad Düben | 92 | 7,31 | 
| 4 | Dombrowski, Justin | LG Bornaer Land | 92 | 7,14 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Büttner, Christin | LG Bornaer Land | 92 | 15,93 | 
| 2 | Braumann, Anja | SV Fortschritt Lunzenau | 92 | 15,48 | 
| 3 | Geller, Julia | Krostitzer SV e.V. | 92 | 15,09 | 
| ^ | ||||
| Schüler M13 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Wölk, Michael | LG Bornaer Land | 91 | 31,67 | 
| 2 | Reimann, Albert | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 31,23 | 
| 3 | Dewitz, Toni | Döbelner SC 02/90 e.V. | 91 | 31,00 | 
| 4 | Weber, Clemens | LSV Hartha e.V. | 91 | 28,53 | 
| 5 | Kluge, Eric | LG Bornaer Land | 91 | 27,58 | 
| 6 | Wolf, Christopher | LG Bornaer Land | 91 | 26,82 | 
| 7 | Krüger, Tobias | SV Regis-Breitingen | 91 | 23,58 | 
| 8 | Le, Wolfgang | LG Bornaer Land | 91 | 22,30 | 
| 9 | Zetzschke, Paul | TSV Medizin Wechselburg | 91 | 21,44 | 
| 10 | Thieme, Max | LG Bornaer Land | 91 | 14,32 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Reimann, Albert | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 10,42 | 
| 2 | Wölk, Michael | LG Bornaer Land | 91 | 10,09 | 
| 3 | Lange, Ingmar | SV Lerchenberg Altenburg | 91 | 9,84 | 
| 4 | Lorhahn, Marcus | SV Bad Düben | 91 | 9,53 | 
| 5 | Weber, Clemens | LSV Hartha e.V. | 91 | 9,02 | 
| 6 | Zetzschke, Paul | TSV Medizin Wechselburg | 91 | 8,65 | 
| 7 | Dewitz, Toni | Döbelner SC 02/90 e.V. | 91 | 8,15 | 
| 8 | Krüger, Tobias | SV Regis-Breitingen | 91 | 7,21 | 
| 9 | Zindel, Benjamin | SV Regis-Breitingen | 91 | 6,44 | 
| 10 | Kreuziger, Florian | SV Regis-Breitingen | 91 | 6,17 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Wölk, Michel | LG Bornaer Land | 91 | 27,68 | 
| 2 | Lange, Ingmar | SV Lerchenberg Altenburg | 91 | 27,63 | 
| 3 | Reimann, Albert | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 26,32 | 
| 4 | Zetzschke, Paul | TSV Medizin Wechselburg | 91 | 23,79 | 
| 5 | Dewitz, Toni | Döbelner SC 02/90 e.V. | 91 | 23,44 | 
| 6 | Weber, Clemens | LSV Hartha e.V. | 91 | 21,12 | 
| 7 | Le, Wolfgang | LG Bornaer Land | 91 | 19,44 | 
| 8 | Krüger, Tobias | SV Regis-Breitingen | 91 | 17,43 | 
| 9 | Kluge, Eric | LG Bornaer Land | 91 | 15,50 | 
| 10 | Zindel, Benjamin | SV Regis-Breitingen | 91 | 14,65 | 
| 11 | Thieme, Max | LG Bornaer Land | 91 | 13,78 | 
| ^ | ||||
| Schülerinnen W13 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Dworrak, Claudia | LG Bornaer Land | 91 | 28,88 | 
| 2 | Müller, Sophie | SV Regis-Breitingen | 91 | 27,10 | 
| 3 | Dörner, Mara | TSG 1861 Taucha | 91 | 26,44 | 
| 4 | Riedel, Cindy | SV Theuma e.V. | 91 | 24,26 | 
| 5 | Fritzsche, Anne | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 23,99 | 
| 6 | Hofmann, Sandra | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 19,98 | 
| 7 | Elß, Carolin | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 91 | 18,48 | 
| 8 | Landgraf, Kristin | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 17,71 | 
| 9 | Warlick, Kathleen | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 17,43 | 
| 10 | Kühnel, Sandra | LG Bornaer Land | 91 | 16,49 | 
| 11 | Heyer, Sophia | SV Regis-Breitingen | 91 | 16,45 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Dörner, Mara | TSG 1861 Taucha | 91 | 9,79 | 
| 2 | Dworrak, Claudia | LG Bornaer Land | 91 | 8,66 | 
| 3 | Kühnel, Sandra | LG Bornaer Land | 91 | 8,00 | 
| 4 | Riedel, Cindy | SV Theuma e.V. | 91 | 7,82 | 
| 5 | Hofmann, Sandra | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 7,81 | 
| 6 | Müller, Sophie | SV Regis-Breitingen | 91 | 7,33 | 
| 7 | Warlick, Kathleen | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 6,43 | 
| 8 | Fritzsche, Anne | SV Lunzenau | 91 | 6,35 | 
| 9 | Hanke, Sally | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 6,28 | 
| 10 | Heyer, Sophia | SV Regis-Breitingen | 91 | 6,26 | 
| 11 | Elß, Carolin | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 91 | 5,98 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Hofmann, Sandra | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 18,97 | 
| 2 | Müller, Sophie | SV Regis-Breitingen | 91 | 18,75 | 
| 3 | Dworrak, Claudia | LG Bornaer Land | 91 | 18,27 | 
| 4 | Kühnel, Sandra | LG Bornaer Land | 91 | 17,87 | 
| 5 | Warlick, Kathleen | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 17,39 | 
| 6 | Fritzsche, Anne | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 16,58 | 
| 7 | Heyer, Sophia | SV Regis-Breitingen | 91 | 16,56 | 
| 8 | Elß, Carolin | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 91 | 15,92 | 
| 9 | Hanke, Sally | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 15,30 | 
| 10 | Landgraf, Kristin | SV Fortschritt Lunzenau | 91 | 13,43 | 
| ^ | ||||
| Schüler M14 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Tandel, Thomas | SV Bad Düben | 90 | 34,30 | 
| 2 | George, Bastian | TuS Schmölln e.V. | 90 | 32,33 | 
| 3 | Lantzsch, Ricardo | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 90 | 28,87 | 
| 4 | Richter, Jan | LAZ Leipzig | 90 | 28,63 | 
| 5 | Heistermann, Robert | SV Regis-Breitingen | 90 | 28,57 | 
| 6 | Krauß, Michel | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 27,49 | 
| 7 | Nötzold, Christian | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 24,21 | 
| 8 | Billwitz, Philipp | SV Regis-Breitingen | 90 | 23,89 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Tandel, Thomas | SV Bad Düben | 90 | 13,73 | 
| 2 | Lessing, Tobias | Krostitzer SV e.V. | 90 | 10,26 | 
| 3 | Krauß, Michel | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 9,83 | 
| 4 | Heistermann, Robert | SV Regis-Breitingen | 90 | 9,02 | 
| 5 | Richter, Jan | LAZ Leipzig | 90 | 8,83 | 
| 6 | Knötzsch, Philipp | TuS Schmölln e.V. | 90 | 8,52 | 
| 7 | Beute, Tobias | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 90 | 8,31 | 
| 8 | Lantzsch, Ricardo | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 90 | 7,45 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Tandel, Thomas | SV Bad Düben | 90 | 31,59 | 
| 2 | Beute, Tobias | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 90 | 25,85 | 
| 3 | Krau, Michel | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 23,87 | 
| 4 | Heistermann, Robert | SV Regis-Breitingen | 90 | 23,31 | 
| 5 | Lessing, Tobias | Krostitzer SV e.V. | 90 | 19,49 | 
| 6 | Billwitz, Philipp | SV Regis-Breitingen | 90 | 12,05 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Tandel, Thomas | SV Bad Düben | 90 | 34,49 | 
| 2 | Krau, Michel | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 24,82 | 
| 3 | Lessing, Tobias | Krostitzer SV e.V. | 90 | 24,27 | 
| 4 | Tandel, Thomas | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 90 | 23,99 | 
| 5 | Richter, Jan | LAZ Leipzig | 90 | 23,36 | 
| 6 | Nötzold, Christian | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 21,50 | 
| 7 | Heistermann, Robert | SV Regis-Breitingen | 90 | 20,80 | 
| ^ | ||||
| Schülerinnen W14 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Altmann, Bettina | LAZ Leipzig | 90 | 32,70 | 
| 2 | Wenzel, Tina | SV Bad Düben | 90 | 31,36 | 
| 3 | Zoch, Caroline | LAZ Leipzig | 90 | 31,33 | 
| 4 | Schürer, Anke | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 27,52 | 
| 5 | Hans, Julia | LG Bornaer Land | 90 | 27,35 | 
| 6 | Frankenstein, Franziska | Döbelner SC 02/90 e.V. | 90 | 27,27 | 
| 7 | Wagner, Andrea | SV Regis-Breitingen | 90 | 24,64 | 
| 8 | Winter, Mandy | LG Bornaer Land | 90 | 24,08 | 
| 9 | Hahnel, Ute | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 90 | 21,00 | 
| 10 | Kerzki, Franziska | LAZ Leipzig | 90 | 20,49 | 
| 11 | Kral, Stefanie | LG Bornaer Land | 90 | 19,34 | 
| 12 | Rein, Linda | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 90 | 18,30 | 
| 13 | Pokorny, Maria | SV Lerchenberg Altenburg | 90 | 17,60 | 
| 14 | Flex, Lisa | LG Bornaer Land | 90 | 16,32 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Frankenstein, Franziska | Döbelner SC 02/90 e.V. | 90 | 11,59 | 
| 2 | Altmann, Bettina | LAZ Leipzig | 90 | 10,92 | 
| 3 | Wagner, Andrea | SV Regis-Breitingen | 90 | 9,44 | 
| 4 | Hahnel, Ute | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 90 | 9,36 | 
| 5 | Hans, Julia | LG Bornaer Land | 90 | 9,15 | 
| 6 | Wenzel, Tina | SV Bad Düben | 90 | 8,98 | 
| 7 | Schürer, Anke | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 8,69 | 
| 8 | Helbig, Sonja | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 8,62 | 
| 9 | Kral, Stefanie | LG Bornaer Land | 90 | 8,28 | 
| 10 | Brückner, Franziska | TSV Medizin Wechselburg | 90 | 8,28 | 
| 11 | Kerzki, Franziska | LAZ Leipzig | 90 | 8,13 | 
| 12 | Winter, Mandy | LG Bornaer Land | 90 | 7,84 | 
| 13 | Pirrwitz, Lisa | SV Lerchenberg Altenburg | 90 | 7,67 | 
| 14 | Zoch, Caroline | LAZ Leipzig | 90 | 7,65 | 
| 15 | Fischer, Therese | SV Bad Düben | 90 | 7,54 | 
| 16 | Pokorny, Maria | SV Lerchenberg Altenburg | 90 | 7,17 | 
| 17 | Eichhorn, Franziska | SV Regis-Breitingen | 90 | 6,96 | 
| 18 | Rein, Linda | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 90 | 6,34 | 
| 19 | Jockisch, Susann | SV Regis-Breitingen | 90 | 5,05 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Helbig, Sonja | LV OlympiaKirchberg e.V. | 90 | 25,82 | 
| 2 | Wagner, Andrea | SV Regis-Breitingen | 90 | 22,87 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Frankenstein, Franziska | Döbelner SC 02/90 e.V. | 90 | 28,85 | 
| 2 | Altmann, Bettina | LAZ Leipzig | 90 | 24,37 | 
| 3 | Helbig, Sonja | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 20,42 | 
| 4 | Pirrwitz, Liosa | SV Lerchenberg Altenburg | 90 | 20,35 | 
| 5 | Schürer, Anke | LV Olympia Kirchberg e.V. | 90 | 19,07 | 
| 6 | Winter, Mandy | LG Bornaer Land | 90 | 18,99 | 
| 7 | Zoch, Caroline | LAZ Leipzig | 90 | 18,42 | 
| 8 | Hans, Julia | LG Bornaer Land | 90 | 18,32 | 
| 9 | Brückner, Franziska | TSV Medizin Wechselburg | 90 | 16,43 | 
| 10 | Kowski, Franziska | LAZ Leipzig | 90 | 15,35 | 
| 11 | Kral, Stefanie | LG Bornaer Land | 90 | 14,89 | 
| 12 | Jockisch, Susann | SV Regis-Breitingen | 90 | 13,33 | 
| ^ | ||||
| Schüler M15 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Hamann, Lars | Dresdner Sportclub 1898 | 89 | 50,45 | 
| 2 | Fölser, Benjamin | SV Regis-Breitingen | 89 | 42,10 | 
| 3 | Kirmse, Andreas | LV Lerchenberg Altenburg | 89 | 41,53 | 
| 4 | Wottke, Felix | SV Bad Düben | 89 | 39,53 | 
| 5 | Voigt, Konrad | LAZ Leipzig | 89 | 39,13 | 
| 6 | Dominquez, Danny | LAZ Leipzig | 89 | 37,16 | 
| 7 | Dolezal, Fabian | LAZ Leipzig | 89 | 37,11 | 
| 8 | Salz, Sebastian | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 36,97 | 
| 9 | Fischer, Pascal | SV Theuma e.V. | 89 | 30,84 | 
| 10 | Prillwitz, Peter | TSV Medizin Wechselburg | 89 | 28,24 | 
| 11 | Löst, Sascha | LV Olympia Kirchberg e.V. | 89 | 26,54 | 
| 12 | Dillner, Nico | LG Bornaer Land | 89 | 26,32 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Dillner, Nico | LG Bornaer Land | 89 | 12,90 | 
| 2 | Hamann, Lars | Dresdner Sportclub 1898 | 89 | 12,50 | 
| 3 | Wottke, Felix | SV Bad Düben | 89 | 12,48 | 
| 4 | Löst, Sascha | LV Olympia Kirchberg e.V. | 89 | 12,35 | 
| 5 | Kirmse, Andreas | LV Lerchenberg Altenburg | 89 | 12,16 | 
| 6 | Fischer, Pascal | SV Theuma e.V. | 89 | 11,54 | 
| 7 | Dolezal, Fabian | LAZ Leipzig | 89 | 11,49 | 
| 8 | Kirmse, Christian | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 11,13 | 
| 9 | Dominquez, Danny | LAZ Leipzig | 89 | 10,69 | 
| 10 | Fölser, Benjamin | SV Regis-Breitingen | 89 | 10,11 | 
| 11 | Voigt, Konrad | LAZ Leipzig | 89 | 9,94 | 
| 12 | Prillwitz, Peter | TSV Medizin Wechselburg | 89 | 9,16 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Wottke, Felix | SV Bad Düben | 89 | 25,26 | 
| 2 | Kirmse, Christian | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 23,65 | 
| 3 | Fölser, Benjamin | SV Regis-Breitingen | 89 | 23,43 | 
| 4 | Salz, Sebastian | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 17,22 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Hamann, Lars | Dresdner Sportclub 1898 | 89 | 39,89 | 
| 2 | Dillner, Nico | LG Bornaer Land | 89 | 37,79 | 
| 3 | Voigt, Konrad | LAZ Leipzig | 89 | 34,03 | 
| 4 | Dolezal, Fabian | LAZ Leipzig | 89 | 32,90 | 
| 5 | Dominquez, Danny | LAZ Leipzig | 89 | 29,14 | 
| 6 | Fölser, Benjamin | SV Regis-Breitingen | 89 | 28,64 | 
| 7 | Fischer, Pascal | SV Theuma e.V. | 89 | 27,40 | 
| 8 | Prillwitz, Peter | TSV Medizin Wechselburg | 89 | 21,97 | 
| ^ | ||||
| Schülerinnen W15 | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Georgi, Lisa | LV Olympia Kirchberg | 89 | 36,30 | 
| 2 | Abt, Saskia | LAZ Leipzig | 89 | 32,91 | 
| 3 | Gering, Alexandra | SV Theuma e.V. | 89 | 32,27 | 
| 4 | Kaitzl, Tina | SV Lerchenberg Altenburg | 89 | 30,32 | 
| 5 | Rink, Julia | LAZ Leipzig | 89 | 29,80 | 
| 6 | Wolf, Kristin | LSV 99 Hartha e. V. | 89 | 29,16 | 
| 7 | Zerwell, Anna | LAZ Leipzig | 89 | 28,47 | 
| 8 | Unger, Nicole | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 89 | 27,74 | 
| 9 | Schneider, Tanja | SV Bad Düben | 89 | 26,99 | 
| 10 | Mosig, Sandra | TSV Medizin Wechselburg | 89 | 25,64 | 
| 11 | Koch, Nicole | LG Bornaer Land | 89 | 21,94 | 
| 12 | Heinze, Peggy | Döbelner SC 02/90 e.V. | 89 | 21,05 | 
| 13 | Pöhler, Luisa | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 17,60 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Zerwell, Anna | LAZ Leipzig | 89 | 11,05 | 
| 2 | Sandmann, Tina | FC Erzgebirge Aue | 89 | 10,21 | 
| 3 | Heinze, Peggy | Döbelner SC 02/90 e.V. | 89 | 9,85 | 
| 4 | Rink, Julia | LAZ Leipzig | 89 | 9,75 | 
| 5 | Wolf, Kristin | LSV Hartha e.V. | 89 | 9,53 | 
| 6 | Mosig, Sandra | TSV Meditin Wechselburg | 89 | 9,43 | 
| 7 | Unger, Nicole | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 89 | 9,41 | 
| 8 | Hetzel, Anne | SV Bad Düben | 89 | 9,40 | 
| 9 | Abt, Saskia | LAZ Leipzig | 89 | 9,17 | 
| 10 | Weller, Theres | LV Olympia Kirchberg e.V. | 89 | 8,73 | 
| 11 | Gering, Alexandra | SV Theuma e.V. | 89 | 8,34 | 
| 12 | Pöhler, Luisa | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 7,58 | 
| 13 | Koch, Nicole | LG Bornaer Land | 89 | 7,05 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Sandmann, Tina | FC Erzgebirge Aue | 89 | 37,09 | 
| 2 | Weller, Theres | LV Olympia Kirchberg e.V. | 89 | 32,37 | 
| 3 | Wolf, Kristin | LSV Hartha e.V. | 89 | 24,14 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Abt, Saskia | LAZ Leipzig | 89 | 31,33 | 
| 2 | Mosig, Sandra | TSV Medizin Wechselburg | 89 | 28,98 | 
| 3 | Weller, Theres | LV Olympia Kirchberg e.V. | 89 | 26,08 | 
| 4 | Rink, Julia | LAZ Leipzig | 89 | 24,85 | 
| 5 | Wolf, Kristin | LSV Hartha e.V. | 89 | 23,84 | 
| 6 | Sandmann, Tina | FC Erzgebirge Aue | 89 | 21,65 | 
| 7 | Gering, Sandra | SV Theuma e.V. | 89 | 20,59 | 
| 8 | Unger, Nicole | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 89 | 19,06 | 
| 9 | Zerwell, Anna | LAZ Leipzig | 89 | 18,62 | 
| 10 | Pöhler, Luisa | Sf Neukieritzsch 1921 e.V. | 89 | 18,26 | 
| 11 | Heinze, Peggy | Döbelner SC 02/90 e.V. | 89 | 16,28 | 
| ^ | ||||
| Männliche JUGEND B | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Brieger, Marcus | TuS Schmölln e.V. | 88 | 42,55 | 
| 2 | Schaller, Marcus | SV Theuma e.V. | 88 | 41,77 | 
| 3 | Vogel, Kai | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 37,08 | 
| 4 | Weber, Christian | LAZ Leipzig | 88 | 35,76 | 
| 5 | Kral, Oliver | LG Bornaer Land | 88 | 34,72 | 
| 6 | Florkowski, Felix | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 31,54 | 
| 7 | Träger, Ronny | SF Neukieritzsch 1921 e.V. | 88 | 30,09 | 
| 8 | Quaas, Matthias | SV Regis-Breitingen | 87 | 29,90 | 
| 9 | Kipping, Tobias | SV Regis-Breitingen | 87 | 27,92 | 
| 10 | Jost, Kevin | SV Bad Düben | 88 | 25,68 | 
| 11 | Gerhard, Rico | SV Regis-Breitingen | 88 | 20,83 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Sokolowski, Peter | SV 90 Thum | 88 | 13,88 | 
| 2 | Kipping, Tobias | SV Regis-Breitingen | 87 | 12,96 | 
| 3 | Buff, Alexander | LAV Elstertal Bad Köstritz | 87 | 12,60 | 
| 4 | Florkowski, Felix | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 11,47 | 
| 5 | Schaller, Marcus | SV Theuma e.V. | 88 | 10,88 | 
| 6 | Vogel, Kai | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 10,51 | 
| 7 | Jost, Kevin | SV Bad Düben | 88 | 10,35 | 
| 8 | Kral, Oliver | LG Bornaer Land | 88 | 10,11 | 
| 9 | Weber, Christian | LAZ Leipzig | 88 | 9,07 | 
| 10 | Gerhard, Rico | SV Regis-Breitingen | 88 | 8,04 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Kipping, Tobias | SV Regis-Breitingen | 87 | 32,17 | 
| 2 | Wießenberger, Marcus | LG Bornaer Land | 87 | 31,39 | 
| 3 | Träger, Ronny | SF Neukieritzsch 1921 e.V. | 88 | 22,81 | 
| 4 | Schaller, Marcus | SV Theuma e.V. | 88 | 21,35 | 
| 5 | Gerhard, Rico | SV Regis-Breitingen | 88 | 20,67 | 
| 6 | Kral,Oliver | LG Bornaer Land | 88 | 17,48 | 
| 7 | Quaas, Matthias | SV Regis-Breitingen | 87 | 13,77 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Sokolowski, Peter | LV 90 Thum | 88 | 41,32 | 
| 2 | Kipping, Tobias | SV Regis-Breitingen | 87 | 34,37 | 
| 3 | Buff, Alexander | LAV Elstertal Bad Köstritz | 87 | 30,89 | 
| 4 | Weber, Christian | LAZ Leipzig | 88 | 26,58 | 
| 5 | Träger, Ronny | SF Neukieritzsch 1921 e.V. | 88 | 24,61 | 
| 6 | Florkowski, Felix | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 23,91 | 
| 7 | Kral, Oliver | LG Bornaer Land | 88 | 22,86 | 
| 8 | Weißenberger, Marcus | LG Bornaer Land | 87 | 22,68 | 
| 9 | Vogel, Kai | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 21,14 | 
| 10 | Schaller, Marcus | SV Theuma e.V. | 88 | 19,56 | 
| ^ | ||||
| Weibliche JUGEND B | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Wenzel, Desiree | LAZ Leipzig | 88 | 33,09 | 
| 2 | Poguntke, Francesca | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 32,34 | 
| 3 | Machel, Heidi | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 27,09 | 
| 4 | Döhling, Juliane | SV Theuma e.V. | 88 | 24,63 | 
| 5 | Lehmann, Sina | SV Regis-Breitingen | 88 | 23,44 | 
| 6 | Rohland, Annett | SV Regis-Breitingen | 87 | 22,09 | 
| 7 | Philipp, Anne | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 20,53 | 
| 8 | Kletzsch, Josefine | LAZ Leipzig | 88 | 20,31 | 
| 9 | Schwarze, Caroline | SV Regis-Breitingen | 87 | 19,30 | 
| 10 | Wrobel, Claudia | SV Regis-Breitingen | 88 | 16,61 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Wenzel, Desiree | LAZ Leipzig | 88 | 9,85 | 
| 2 | Poguntke, Francesca | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 9,37 | 
| 3 | Döhling, Juliane | SV Theuma e.V. | 88 | 8,41 | 
| 4 | Kletzsch, Josefine | LAZ Leipzig | 88 | 8,36 | 
| 5 | Lehmann, Sina | SV Regis-Breitingen | 88 | 8,20 | 
| 6 | Philipp, Anne | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 7,90 | 
| 7 | Machel, Heidi | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 7,83 | 
| 8 | Schwarze, Caroline | SV Regis-Breitingen | 87 | 7,45 | 
| 9 | Wrobel, Claudia | SV Regis-Breitingen | 88 | 7,25 | 
| 10 | Rohland, Annett | SV Regis-Breitingen | 87 | 7,06 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Lehmann, Sina | SV Regis-Breitingen | 88 | 23,04 | 
| 2 | Döhling, Juliane | SV Theuma e.V. | 88 | 17,92 | 
| 3 | Schwarze, Caroline | SV Regis-Breitingen | 87 | 16,95 | 
| 4 | Wrobel, Claudia | SV Regis-Breitingen | 88 | 16,93 | 
| 5 | Rohland, Annett | SV Regis-Breitingen | 87 | 14,00 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Machel, Heidi | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 23,35 | 
| 2 | Wenzel, Desiree | LAZ Leipzig | 88 | 23,32 | 
| 3 | Poguntke, Francesca | WSG Schwarzenberg/Wildenau | 88 | 21,77 | 
| 4 | Rohland, Annett | SV Regis-Breitingen | 87 | 21,62 | 
| 5 | Lehmann, Sina | SV Regis-Breitingen | 88 | 20,48 | 
| 6 | Böhme, Julia | SG Weisig 1861 | 88 | 19,54 | 
| 7 | Schwarze, Caroline | SV Regis-Breitingen | 87 | 18,95 | 
| 8 | Wrobel, Claudia | SV Regis-Breitingen | 88 | 18,44 | 
| 9 | Döhling, Juliane | SV Theuma e.V. | 88 | 16,70 | 
| 10 | Kletzsch, Josefine | LAZ Leipzig | 88 | 16,27 | 
| ^ | ||||
| Männliche JUGEND A | ||||
| Speerwurf | ||||
| 1 | Ziemann, Christoph | LG Bornaer Land | 85 | 46,21 | 
| 2 | Krüger, Christian | LV 90 Thum | 86 | 41,38 | 
| 3 | Blum, Toni | TSV Medizin Wechselburg | 85 | 40,26 | 
| 4 | Kreßner, Toni | SF Neukieritzsch 1921 e.V. | 86 | 34,95 | 
| 5 | Henoch, Thomas | LG Bornaer Land | 86 | 30,80 | 
| 6 | Brause, Steffen | SV Regis-Breitingen | 86 | 28,90 | 
| 7 | Petschke, Peter | SV Regis-Breitingen | 86 | 28,52 | 
| 8 | Rombach, Oleg | SV Bad Düben | 85 | 27,02 | 
| Kugelstoßen | ||||
| 1 | Krüger, Christian | LV 90 Thum | 86 | 12,46 | 
| 2 | Saupe,Kay | LAV Elstertal Bad Köstritz | 85 | 12,03 | 
| 3 | Grzanna, Martin | LAV Elstertal Bad Köstritz | 85 | 11,00 | 
| 4 | Blum, Toni | TSV Medizin Wechselburg | 85 | 10,66 | 
| 5 | Dunkel, Christian | SV Regis-Breitingen | 85 | 10,60 | 
| 6 | Rombach, Oleg | SV Bad Düben | 85 | 10,32 | 
| 7 | Brause, Steffen | SV Regis-Breitingen | 86 | 9,37 | 
| 8 | Petschke, Peter | SV Regis-Breitingen | 86 | 9,02 | 
| 9 | Kreßner, Toni | SF Neukieritzsch 1921 e.V. | 86 | 7,96 | 
| Hammerwurf | ||||
| 1 | Roscher, Rico | LV 90 Thum | 85 | 62,93 | 
| 2 | Ziemann, Christoph | LG Bornaer Land | 85 | 39,11 | 
| 3 | Brause, Steffen | SV Regis-Breitingen | 86 | 35,04 | 
| 4 | Petschke,Peter | SV Regis-Breitingen | 86 | 26,79 | 
| Diskuswurf | ||||
| 1 | Krüger, Christian | LV 90 Thum | 86 | 35,18 | 
| 2 | Dunkel, Christian | SV Regis-Breitingen | 85 | 34,16 | 
| 3 | Ziemann, Christoph | LG Bornaer Land | 85 | 33,71 | 
| 4 | Blum, Toni | TSV Medizin Wechselburg | 85 | 31,98 | 
| 5 | Grzanna, Martin | LAV Elstertal Bad Köstritz | 85 | 30,94 | 
| 6 | Brause, Steffen | SV Regis-Breitingen | 86 | 26,96 | 
| ^ | ||||
| Weibliche JUGEND A | ||||
| Speerwurf | ||||
